Lịch sử FIFA World Cup có rất nhiều những cái tên, đội bóng và giải đấu huyền thoại. Trong quá khứ của giải đấu diễn ra bốn năm một lần, danh sách những đội vô địch, cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ ghi bàn hàng đầu bao gồm những người thực sự đứng trên đỉnh cao của thế giới bóng đá.
Năm 2018, Pháp đã giành Cúp, Harry Kane của Anh nhận giải chiếc giày vàng và Luka Modric là Quả bóng vàng.
Dưới đây là danh sách những đội vô địch, á quân, đội có thành tích tốt nhất và những tay săn bàn hàng đầu của mỗi kỳ World Cup.
Năm | Vô Địch | Á Quân | Cầu Thủ Xuất Sắc | Vua Phá Lưới |
2018 | Pháp | Croatia | Luka Modric | Harry Kane |
2014 | Đức | Argentina | Lionel Messi | James Rodriguez |
2010 | Tây Ban Nha | Hà Lan | Diego Forlán | Thomas Muller |
2006 | Ý | Pháp | Zinedine Zidane | Miroslav Klose |
2002 | Brazil | Đức | Oliver Kahn | Ronaldo de Lima |
1998 | Pháp | Brazil | Ronaldo de Lima | Davor Šuker |
1994 | Brazil | Ý | Romário | Oleg Salenko |
1990 | Tây Đức | Argentina | Salvatore Schillaci | Salvatore Schillaci |
1986 | Argentina | Tây Đức | Diego Maradona | Gary Lineker |
1982 | Ý | Tây Đức | Paolo Rossi | Paolo Rossi |
1978 | Argentina | Hà Lan | Mario Kempes | Mario Kempes |
1974 | Tây Đức | Hà Lan | Johan Cruyff | Grzegorz Lato |
1970 | Brazil | Ý | Pelé | Gerd Müller |
1966 | Anh | Tây Đức | Bobby Charlton | Eusébio |
1962 | Brazil | Czechoslovakia | Garrincha | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov, Dražan Jerković |
1958 | Brazil | Thụy Điển | Didi | Just Fontaine |
1954 | Tây Đức | Hungary | Ferenc Puskás | Sándor Kocsis |
1950 | Uruguay | Brazil | Zizinho | Ademir |
1938 | Ý | Hungary | Leônidas | Leônidas |
1934 | Ý | Czechoslovakia | Meazza | Oldřich Nejedlý |
1930 | Uruguay | Argentina | Nasazzi | Guillermo Stábile |
Những tay săn bàn hàng đầu trong lịch sử World Cup
World Cup là cơ hội để các quốc gia giới thiệu những cầu thủ xuất sắc nhất của họ. Giải đấu lớn giúp cho các cầu thủ trẻ được quốc gia và những cựu binh lớn tuổi công nhận những nỗ lực của họ để tiếp nối truyền thống bóng đá.
Miroslav Klose hiện đã nghỉ hưu đang giữ vị trí cầu thủ huyền thoại ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận chung kết World Cup.
Dưới đây là danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử giải đấu.
Hạng | Cầu Thủ | Quốc Gia | Số Bàn Thắng |
1 | Miroslav Klose | Đức | 16 |
2 | Ronaldo de Lima | Brazil | 15 |
3 | Gerd Müller | Tây Đức | 14 |
4 | Just Fontaine | Pháp | 13 |
5 | Pelé | Brazil | 12 |
6 | Sándor Kocsis | Hungary | 11 |
Jürgen Klinsmann | Đức | 11 | |
8 | Helmut Rahn | Tây Đức | 10 |
Gary Lineker | Anh | 10 | |
Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | |
Teófilo Cubillas | Peru | 10 | |
Thomas Müller | Đức | 10 | |
Grzegorz Lato | Ba Lan | 10 | |
14 | Eusébio | Bồ Đào Nha | 9 |
Christian Vieri | Ý | 9 | |
Vava | Brazil | 9 | |
David Villa | Tây Ban Nha | 9 | |
Paolo Rossi | Ý | 9 | |
Jairzinho | Brazil | 9 | |
Roberto Baggio | Ý | 9 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Tây Đức | 9 | |
Uwe Seeler | Tây Đức | 9 |
Các đội tuyển thành công nhất ở World Cup
Không có đội tuyển quốc gia nào thành công ở các kỳ World Cup hơn Brazil. Selecao đã 5 lần vô địch giải đấu, lần gần nhất là vào năm 2002 khi đội bóng toàn sao gồm Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho đánh bại Đức với tỷ số 2-0 trong trận chung kết.
Người Đức xếp vị trí tiếp theo trong danh sách các quốc gia thành công nhất ở World Cup với 4 lần nâng cao chiếc cúp vô địch – 3 lần của đội Tây Đức và một lần của đội Đức thống nhất vào năm 2014. Ý, quốc gia đầu tiên vô địch hai kỳ World Cup, xếp ngang hàng với Die Mannschaft về bốn lần đăng quang.
Uruguay là nhà vô địch đầu tiên. Họ là đội đầu tiên giành được chiếc cúp Jules Rimet vào năm 1930, và giành thêm một danh hiệu nữa sau trận lội ngược dòng vào năm 1950. Argentina cũng đã giành được hai danh hiệu.
Đội Tuyển | Số Lần Nâng Cúp | Năm Chiến Thắng |
Brazil | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Đức | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Ý | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentina | 2 | 1978, 1986 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
Pháp | 2 | 1998, 2018 |
Anh | 1 | 1966 |
Tây Ban Nha | 1 | 2010 |
(Nguồn: ROAR)